২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর আওতায় বাসত্মবায়নযোগ্য স্কিমসমূহঃ
১ম কিসিত্মর অর্থ দ্বারা
ইউপির নাম : একদমত্ম ইউনিয়ন পরিষদ
ব্যাংকের নাম : সোনালী ব্যাং, একদমত্ম শাখা, আটঘরিয়া, পাবনা।
হিসাব পরিচালনাকারীর নাম : ০১. মুহাম্মদ লোকমান হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান।
০২. মোছাঃ রেখা খাতুন, ইউপি সদস্য, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১, ২, ৩।
০৩. মোঃ আশরাফ আলী, ইউপি সচিব।
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০১
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০১ | পানি সরবরাহ | ১,১২,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্ব্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০১ | স্বাস্থ্য | ২৪,৫০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে জমিতে রিং পাইপ সরবরাহ। | ০১ | কৃষি ও বাজার | ৬,৭৬০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,৪৩,২৬০/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০২
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০২ | পানি সরবরাহ | ১,১২,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০২ | স্বাস্থ্য | ২৩,৮০০/- |
৩ | চৌবাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসার বেঞ্চ সরবরাহ। | ০২ | কৃষি ও বাজার | ৮,৪০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,৪৪,২০০/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৫
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৫ | পানি সরবরাহ | ৪৮,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৫ | স্বাস্থ্য | ৩৫,৭০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে জমিতে রিং পাইপ সরবরাহ। | ০৫ | কৃষি ও বাজার | ৫,০৭০/- |
৪ | চাচকিয়া দিয়াপাড়া মোড়ে বটগাছের গোড়াপাকা। | ০৫ | বসার স্থান | ২০,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,০৮,৭৭০/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৬
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৬ | পানি সরবরাহ | ৪৮,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৬ | স্বাস্থ্য | ৪৬,২০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রাসত্মায় রিং পাইপ সরবরাহ। | ০৬ | কৃষি ও বাজার | ২৩,৬৬২/- |
৪ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৬ | শিক্ষা | ৭০,০০০/- |
৫ | গারুলিয়া বিলের রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। | ০৬ | যোগাযোগ | ১,০০,০০০/- |
৬ | চাঁন্দাই হাফিজিয়া মাদ্রাসার হাতে আবেদ বিশ্বাসের বাড়ী হয়ে সাহেব মন্ডলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ০৬ | যোগাযোগ | ১,২০,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ৪,০৭,৮৬২/- |
সর্বমোট = ৮,০৪,০৯২/-
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর আওতায় বাসত্মবায়নযোগ্য স্কিমসমূহঃ
২য় কিসিত্মর অর্থ দ্বারা
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৩
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৩ | পানি সরবরাহ | ৯৬,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৩ | স্বাস্থ্য | ২৪,৫০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৩ | শিক্ষা | ৮,৪০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,২৮,৯০০/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৪
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৪ | পানি সরবরাহ | ৯৬,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৪ | স্বাস্থ্য | ৩৪,৩০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন জমিতে রিং পাইপ স্থাপন। | ০৪ | কৃষি ও বাজার | ২১,৯৭২/- |
৪ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৪ | শিক্ষা | ৮৪,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,৬০,৬৭২/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৭
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৭ | পানি সরবরাহ | ১,১২,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৭ | স্বাস্থ্য | ৩০,৮০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৭ | শিক্ষা | ৮৪,০০/- |
৪ | নরজান পালপাড়া মোড়ে বট গাছের গোড়া পাকা | ০৭ | যোগাযোগ ব্যবস্থা | ২০,০০০/- |
৫ | স্ক্যানিং মেশিন, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, ডেক্সটপ সরবরাহ | ০৭ |
| ৮০,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ২,৫১,২০০/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৮
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৮ | পানি সরবরাহ | ৮,০০,০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৮ | স্বাস্থ্য | ৯,১০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৮ | শিক্ষা | ২২,৪০০/- |
৪ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ | ০৮ | কৃষি ও বাজার | ৬২,৫৩৬/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,৭৪,০৩৬/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৮
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৯ | পানি সরবরাহ | ৮,০০,০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৯ | স্বাস্থ্য | ৩০,১০০/- |
৩ | একদমত্ম বারইপাড়া বটগাছের গোড়া পাকা করণ | ০৯ | যোগাযোগ | ২১,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,৩১,১০০/- |
সর্বমোট = ৮,৪৫,৯০৮/-
২৫/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এলজিএসপি-২ এর আওতায় আটঘরিয়া উপজেলায় গঠিত Block Grant co-ordination committee (BGCC) সভার সিদ্ধামত্ম মোতাবেক উল্লেখিত স্কিমগুলি নিয়মত্রান্ত্রিকভাবে এবং সাফল্যের সাথে বাসত্মবায়নের সুপারিশসহ সিদ্ধামত্ম গৃহিত হয়।
| উপজেলা নির্বাহী অফিসার আটঘরিয়া,পাবনা। |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর আওতায় বাসত্মবায়নযোগ্য স্কিমসমূহঃ
১ম কিসিত্মর অর্থ দ্বারা
ইউপির নাম : একদমত্ম ইউনিয়ন পরিষদ
ব্যাংকের নাম : সোনালী ব্যাং, একদমত্ম শাখা, আটঘরিয়া, পাবনা।
হিসাব পরিচালনাকারীর নাম : ০১. মুহাম্মদ লোকমান হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান।
০২. মোছাঃ রেখা খাতুন, ইউপি সদস্য, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১, ২, ৩।
০৩. মোঃ আশরাফ আলী, ইউপি সচিব।
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০১
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০১ | পানি সরবরাহ | ১,১২,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্ব্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০১ | স্বাস্থ্য | ২৪,৫০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে জমিতে রিং পাইপ সরবরাহ। | ০১ | কৃষি ও বাজার | ৬,৭৬০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,৪৩,২৬০/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০২
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০২ | পানি সরবরাহ | ১,১২,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০২ | স্বাস্থ্য | ২৩,৮০০/- |
৩ | চৌবাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসার বেঞ্চ সরবরাহ। | ০২ | কৃষি ও বাজার | ৮,৪০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,৪৪,২০০/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৫
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৫ | পানি সরবরাহ | ৪৮,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৫ | স্বাস্থ্য | ৩৫,৭০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে জমিতে রিং পাইপ সরবরাহ। | ০৫ | কৃষি ও বাজার | ৫,০৭০/- |
৪ | চাচকিয়া দিয়াপাড়া মোড়ে বটগাছের গোড়াপাকা। | ০৫ | বসার স্থান | ২০,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,০৮,৭৭০/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৬
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৬ | পানি সরবরাহ | ৪৮,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৬ | স্বাস্থ্য | ৪৬,২০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রাসত্মায় রিং পাইপ সরবরাহ। | ০৬ | কৃষি ও বাজার | ২৩,৬৬২/- |
৪ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৬ | শিক্ষা | ৭০,০০০/- |
৫ | গারুলিয়া বিলের রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। | ০৬ | যোগাযোগ | ১,০০,০০০/- |
৬ | চাঁন্দাই হাফিজিয়া মাদ্রাসার হাতে আবেদ বিশ্বাসের বাড়ী হয়ে সাহেব মন্ডলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ০৬ | যোগাযোগ | ১,২০,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ৪,০৭,৮৬২/- |
সর্বমোট = ৮,০৪,০৯২/-
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর আওতায় বাসত্মবায়নযোগ্য স্কিমসমূহঃ
২য় কিসিত্মর অর্থ দ্বারা
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৩
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৩ | পানি সরবরাহ | ৯৬,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৩ | স্বাস্থ্য | ২৪,৫০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৩ | শিক্ষা | ৮,৪০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,২৮,৯০০/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৪
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৪ | পানি সরবরাহ | ৯৬,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৪ | স্বাস্থ্য | ৩৪,৩০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন জমিতে রিং পাইপ স্থাপন। | ০৪ | কৃষি ও বাজার | ২১,৯৭২/- |
৪ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৪ | শিক্ষা | ৮৪,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,৬০,৬৭২/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৭
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৭ | পানি সরবরাহ | ১,১২,০০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৭ | স্বাস্থ্য | ৩০,৮০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৭ | শিক্ষা | ৮৪,০০/- |
৪ | নরজান পালপাড়া মোড়ে বট গাছের গোড়া পাকা | ০৭ | যোগাযোগ ব্যবস্থা | ২০,০০০/- |
৫ | স্ক্যানিং মেশিন, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, ডেক্সটপ সরবরাহ | ০৭ |
| ৮০,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ২,৫১,২০০/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৮
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৮ | পানি সরবরাহ | ৮,০০,০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৮ | স্বাস্থ্য | ৯,১০০/- |
৩ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৮ | শিক্ষা | ২২,৪০০/- |
৪ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ | ০৮ | কৃষি ও বাজার | ৬২,৫৩৬/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,৭৪,০৩৬/- |
বাসত্মবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ওয়ার্ড নং-০৮
নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা পাম্প স্থাপন। | ০৯ | পানি সরবরাহ | ৮,০০,০০/- |
২ | ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ | ০৯ | স্বাস্থ্য | ৩০,১০০/- |
৩ | একদমত্ম বারইপাড়া বটগাছের গোড়া পাকা করণ | ০৯ | যোগাযোগ | ২১,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১,৩১,১০০/- |
সর্বমোট = ৮,৪৫,৯০৮/-
২৫/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এলজিএসপি-২ এর আওতায় আটঘরিয়া উপজেলায় গঠিত Block Grant co-ordination committee (BGCC) সভার সিদ্ধামত্ম মোতাবেক উল্লেখিত স্কিমগুলি নিয়মত্রান্ত্রিকভাবে এবং সাফল্যের সাথে বাসত্মবায়নের সুপারিশসহ সিদ্ধামত্ম গৃহিত হয়।
| উপজেলা নির্বাহী অফিসার আটঘরিয়া,পাবনা। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS