ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম |
০১ | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন |
০২ | মোছাঃ ফজিলা খাতুন |
০৩ | মোছাঃ মুক্তি খাতুন |
০৪ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন |
০৫ | মোছাঃ হালিমা খাতুন |
০৬ | মোছাঃ নুরজাহান |
০৭ | মোছাঃ রেশমা খাতুন |
০৮ | মোছাঃ নিলুফা খাতুন |
০৯ | মোছাঃ জাহিমা খাতুন |
১০ | মোছাঃ রোমেনা খাতুন |
১১ | মোছাঃ হাসী খাতুন |
১২ | মোছাঃ স্বপ্না খাতুন |
১৩ | মোছাঃ নূরজাহান |
১৪ | মোছাঃ পারভীন খাতুন |
১৫ | মোছাঃ রামনা খাতুন |
১৬ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন |
১৭ | মোছাঃ শিল্পী খাতুন |
১৮ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন |
১৯ | মোছাঃ আশা খাতুন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS