উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।
ইউনিয়ন-একদন্ত
ভিজিডি চক্র-২০১৩-১৪
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরCCDS (Citizen Core Data Structure) ডাটাবেইজ
ফরমেটঃ
ভিজিডি ক্রমিক নং-০১
ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত ( Mandatory Fields)
১। | আইডি নংঃ | ৭৬১০৫৪৭৭৭২৭৯৩ |
২। | নাম |
|
| (ক) বাংলাঃ | মোছাঃ খাদিজা |
| (খ) ইংরেজিঃ | Mst: Khadiza |
৩। | মাতার নামঃ | মোছাঃ ছাহেরা |
৪। | পিতার তথ্যাবলিঃ | আক্কাজ আলী |
৫। | জন্ম তারিখঃ | ২৮/১১/১৯৮৬ |
৬। | জন্মস্থানঃ | গ্রাম-নয়নগর, আটঘরিয়া, পাবনা। |
৭। | জাতীয়তাঃ | বাংলাদেশী |
৮। | জেন্ডারঃ | মহিলা |
৯। | ধর্মঃ | ইসলাম |
১০। | পেশাঃ | গৃহিনী |
১১। | বর্তমান ঠিকানা C/O: স্বামীঃ | রবিউল গ্রাম-সুজাপুর, ওয়ার্ড নং-০১, আটঘরিয়া, পাবনা। |
১২ | স্থায়ী ঠিকানাঃ | ঐ |
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত ( Optional Fields)
১। | যে নামে পরিচিতঃ | খাদিজা |
২। | রক্তের গ্রুপঃ | B + |
৩। | শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ | ৭ম শ্রেণী |
৪। | বৈবাহিক তথ্যাবলিঃ | বিবাহীত |
৫। | অসামর্থ্য (শারীরিক)ঃ | না |
৬। | জাতিসত্তাঃ | মুসলিম |
৭। | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-নাঃ | না |
৮। | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলিঃ | - |
উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।
ইউনিয়ন-একদন্ত
ভিজিডি চক্র-২০১৩-১৪
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরCCDS (Citizen Core Data Structure) ডাটাবেইজ
ফরমেটঃ
ভিজিডি ক্রমিক নং-০২
ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত ( Mandatory Fields)
১। | আইডি নংঃ | ৭৬১০৫৪৭৭৭৩০৮৫ |
২। | নাম |
|
| (ক) বাংলাঃ | মোছাঃ হুসনিয়ারা খাতুন |
| (খ) ইংরেজিঃ | Mst: Hosniara Khatun |
৩। | মাতার নামঃ | রোকেয়া খাতুন |
৪। | পিতার তথ্যাবলিঃ | ইয়াদ আলী |
৫। | জন্ম তারিখঃ | ০১/০১/১৯৮৩ |
৬। | জন্মস্থানঃ | গ্রাম-সুজাপুর, আটঘরিয়া, পাবনা। |
৭। | জাতীয়তাঃ | বাংলাদেশী |
৮। | জেন্ডারঃ | মহিলা |
৯। | ধর্মঃ | ইসলাম |
১০। | পেশাঃ | গৃহিনী |
১১। | বর্তমান ঠিকানা C/O: স্বামীঃ | আনিকুল ইসলাম গ্রাম-সুজাপুর, ওয়ার্ড নং-০১, জুমাইখিরি, আটঘরিয়া, পাবনা। |
১২ | স্থায়ী ঠিকানাঃ | ঐ |
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত ( Optional Fields)
১। | যে নামে পরিচিতঃ | হুসনিয়ারা |
২। | রক্তের গ্রুপঃ | A - |
৩। | শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ | ৫ম শ্রেণী |
৪। | বৈবাহিক তথ্যাবলিঃ | বিবাহীত |
৫। | অসামর্থ্য (শারীরিক)ঃ | না |
৬। | জাতিসত্তাঃ | মুসলিম |
৭। | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-নাঃ | না |
৮। | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলিঃ | - |
উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।
ইউনিয়ন-একদন্ত
ভিজিডি চক্র-২০১৩-১৪
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরCCDS (Citizen Core Data Structure) ডাটাবেইজ
ফরমেটঃ
ভিজিডি ক্রমিক নং-০৩
ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত ( Mandatory Fields)
১। | আইডি নংঃ | ৭৬১০৫৪৭৭৭২২৫৯ |
২। | নাম |
|
| (ক) বাংলাঃ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন |
| (খ) ইংরেজিঃ | Mst. Rasida Khatun |
৩। | মাতার নামঃ | মৃত সহিতন |
৪। | পিতার তথ্যাবলিঃ | মৃত তোরাপ আলী |
৫। | জন্ম তারিখঃ | ২২/০৮/১৯৭৬ |
৬। | জন্মস্থানঃ | গ্রাম-নয়নগর, আটঘরিয়া, পাবনা। |
৭। | জাতীয়তাঃ | বাংলাদেশী |
৮। | জেন্ডারঃ | মহিলা |
৯। | ধর্মঃ | ইসলাম |
১০। | পেশাঃ | গৃহিনী |
১১। | বর্তমান ঠিকানা C/O: স্বামীঃ | আইয়ুব আলী, গ্রাম-সুজাপুর, জুমাইখিরি, ওয়ার্ড নং-০১, আটঘরিয়া, পাবনা। |
১২ | স্থায়ী ঠিকানাঃ | ঐ |
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত ( Optional Fields)
১। | যে নামে পরিচিতঃ | রাশিদা |
২। | রক্তের গ্রুপঃ | O - |
৩। | শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ | ৭ম শ্রেণী |
৪। | বৈবাহিক তথ্যাবলিঃ | বিবাহীত |
৫। | অসামর্থ্য (শারীরিক)ঃ | না |
৬। | জাতিসত্তাঃ | মুসলিম |
৭। | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-নাঃ | না |
৮। | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলিঃ | - |
উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।
ইউনিয়ন-একদন্ত
ভিজিডি চক্র-২০১৩-১৪
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরCCDS (Citizen Core Data Structure) ডাটাবেইজ
ফরমেটঃ
ভিজিডি ক্রমিক নং-০৪
ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত ( Mandatory Fields)
১। | আইডি নংঃ | ৭৬১০৫৪৭৭৭২২১৩ |
২। | নাম |
|
| (ক) বাংলাঃ | মোছাঃ জয়নব খাতুন |
| (খ) ইংরেজিঃ | Mst: Joynob Khatun |
৩। | মাতার নামঃ | ভানু খাতুন বেওয়া |
৪। | পিতার তথ্যাবলিঃ | কুরান মোল্লা |
৫। | জন্ম তারিখঃ | ১৩/০৮/১৯৭৭ |
৬। | জন্মস্থানঃ | গ্রাম- নয়নগর, আটঘরিয়া, পাবনা। |
৭। | জাতীয়তাঃ | বাংলাদেশী |
৮। | জেন্ডারঃ | মহিলা |
৯। | ধর্মঃ | ইসলাম |
১০। | পেশাঃ | গৃহিনী |
১১। | বর্তমান ঠিকানা C/O: স্বামীঃ | ছামাদ প্রাং , গ্রাম-নয়নগর, জুমাইখিরি, ওয়ার্ড নং-০১, আটঘরিয়া, পাবনা। |
১২ | স্থায়ী ঠিকানাঃ | ঐ |
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত ( Optional Fields)
১। | যে নামে পরিচিতঃ | ভানুবেওয়া |
২। | রক্তের গ্রুপঃ | - |
৩। | শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ | ৩য় শ্রেণী |
৪। | বৈবাহিক তথ্যাবলিঃ | বিবাহীত |
৫। | অসামর্থ্য (শারীরিক)ঃ | না |
৬। | জাতিসত্তাঃ | মুসলিম |
৭। | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-নাঃ | না |
৮। | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলিঃ | - |
উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।
ইউনিয়ন-একদন্ত
ভিজিডি চক্র-২০১৩-১৪
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরCCDS (Citizen Core Data Structure) ডাটাবেইজ
ফরমেটঃ
ভিজিডি ক্রমিক নং-০৫
ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত ( Mandatory Fields)
১। | আইডি নংঃ | ৭৬১০৫৪৭৭৭৩৫৪২ |
২। | নাম |
|
| (ক) বাংলাঃ | নাজমা খাতুন |
| (খ) ইংরেজিঃ | Nazma Khatun |
৩। | মাতার নামঃ | ছাবিনা খাতুন |
৪। | পিতার তথ্যাবলিঃ | নাজিম উদ্দিন |
৫। | জন্ম তারিখঃ | ১২/০৮/১৯৮০ |
৬। | জন্মস্থানঃ | গ্রাম-লক্ষিপুর, আটঘরিয়া, পাবনা। |
৭। | জাতীয়তাঃ | বাংলাদেশী |
৮। | জেন্ডারঃ | মহিলা |
৯। | ধর্মঃ | ইসলাম |
১০। | পেশাঃ | গৃহিনী |
১১। | বর্তমান ঠিকানা C/O:t | আফছার আলী গ্রাম-বেলদহ, জুমাইখিরি, ওয়ার্ড নং-০১, আটঘরিয়া, পাবনা। |
১২ | স্থায়ী ঠিকানাঃ | ঐ |
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত ( Optional Fields)
১। | যে নামে পরিচিতঃ | নাজমা |
২। | রক্তের গ্রুপঃ | - |
৩। | শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ | ৪র্থ শ্রেণী |
৪। | বৈবাহিক তথ্যাবলিঃ | বিবাহীত |
৫। | অসামর্থ্য (শারীরিক)ঃ | না |
৬। | জাতিসত্তাঃ | মুসলিম |
৭। | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-নাঃ | না |
৮। | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলিঃ | - |
উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।
ইউনিয়ন-একদন্ত
ভিজিডি চক্র-২০১৩-১৪
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরCCDS (Citizen Core Data Structure) ডাটাবেইজ
ফরমেটঃ
ভিজিডি ক্রমিক নং-০৬
ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত ( Mandatory Fields)
১। | আইডি নংঃ | ৭৬১০৫৪৭৭৭২৬২২ |
২। | নাম |
|
| (ক) বাংলাঃ | মোছাঃ কহিনুর খাতুন |
| (খ) ইংরেজিঃ | Mst: Kohinur Khatun |
৩। | মাতার নামঃ | আনোয়ারা |
৪। | পিতার তথ্যাবলিঃ | কাশেম সরদার |
৫। | জন্ম তারিখঃ | ২৭/০৪/১৯৮০ |
৬। | জন্মস্থানঃ | গ্রাম-একদন্ত, আটঘরিয়া, পাবনা। |
৭। | জাতীয়তাঃ | বাংলাদেশী |
৮। | জেন্ডারঃ | মহিলা |
৯। | ধর্মঃ | ইসলাম |
১০। | পেশাঃ | গৃহিনী |
১১। | বর্তমান ঠিকানা C/O: স্বামীঃ | জলিল মন্ডল , গ্রাম-বেলদহ, জুমাইখিরী, ওয়ার্ড নং-০১, আটঘরিয়া, পাবনা। |
১২ | স্থায়ী ঠিকানাঃ | ঐ |
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত ( Optional Fields)
১। | যে নামে পরিচিতঃ | কহিনুর |
২। | রক্তের গ্রুপঃ | B + |
৩। | শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ | ৩য় শ্রেণী |
৪। | বৈবাহিক তথ্যাবলিঃ | বিবাহীত |
৫। | অসামর্থ্য (শারীরিক)ঃ | না |
৬। | জাতিসত্তাঃ | মুসলিম |
৭। | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-নাঃ | না |
৮। | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলিঃ | - |
উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।
ইউনিয়ন-একদন্ত
ভিজিডি চক্র-২০১৩-১৪
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরCCDS (Citizen Core Data Structure) ডাটাবেইজ
ফরমেটঃ
ভিজিডি ক্রমিক নং-০৭
ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত ( Mandatory Fields)
১। | আইডি নংঃ | ৭৬১০৫৪৭৭৭৩৪৮০ |
২। | নাম |
|
| (ক) বাংলাঃ | আমিরন নেছা |
| (খ) ইংরেজিঃ | Amiron Nesa |
৩। | মাতার নামঃ | ছবুরা |
৪। | পিতার তথ্যাবলিঃ | বিসু প্রাং |
৫। | জন্ম তারিখঃ | ১২/০৬/১৯৮৩ |
৬। | জন্মস্থানঃ | নয়নগর, আটঘরিয়া, পাবনা। |
৭। | জাতীয়তাঃ | বাংলাদেশী |
৮। | জেন্ডারঃ | মহিলা |
৯। | ধর্মঃ | ইসলাম |
১০। | পেশাঃ | গৃহিনী |
১১। | বর্তমান ঠিকানা C/O: স্বামীঃ | হেলাল উদ্দিন , গ্রাম-বেলদহ, ওয়ার্ড নং-০১,আটঘরিয়া, পাবনা। |
১২ | স্থায়ী ঠিকানাঃ | ঐ |
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত ( Optional Fields)
১। | যে নামে পরিচিতঃ | আমিরন |
২। | রক্তের গ্রুপঃ | O + |
৩। | শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ | ৭ম শ্রেণী |
৪। | বৈবাহিক তথ্যাবলিঃ | বিবাহীত |
৫। | অসামর্থ্য (শারীরিক)ঃ | না |
৬। | জাতিসত্তাঃ | মুসলিম |
৭। | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-নাঃ | না |
৮। | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলিঃ | - |
উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।
ইউনিয়ন-একদন্ত
ভিজিডি চক্র-২০১৩-১৪
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরCCDS (Citizen Core Data Structure) ডাটাবেইজ
ফরমেটঃ
ভিজিডি ক্রমিক নং-০৮
ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত ( Mandatory Fields)
১। | আইডি নংঃ | ৭৬১০৫৪৭৭৭২২২২ |
২। | নাম |
|
| (ক) বাংলাঃ | মোছাঃ হাফিজা |
| (খ) ইংরেজিঃ | Mst: Hafiza |
৩। | মাতার নামঃ | সেলিনা খাতুন |
৪। | পিতার তথ্যাবলিঃ | হাবিবুর রহমান |
৫। | জন্ম তারিখঃ | ০৭/০৮/১৯৮৫ |
৬। | জন্মস্থানঃ | গ্রাম-ভরতপুর, আটঘরিয়া, পাবনা। |
৭। | জাতীয়তাঃ | বাংলাদেশী |
৮। | জেন্ডারঃ | মহিলা |
৯। | ধর্মঃ | ইসলাম |
১০। | পেশাঃ | গৃহিনী |
১১। | বর্তমান ঠিকানা C/O: পিতাঃ | হাবিবুর রহমান, গ্রাম-নয়নগর,জুমাইখিরী, ওয়ার্ড নং-০১, আটঘরিয়া, পাবনা। |
১২ | স্থায়ী ঠিকানাঃ | ঐ |
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত ( Optional Fields)
১। | যে নামে পরিচিতঃ | হাফিজা |
২। | রক্তের গ্রুপঃ | A + |
৩। | শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ | ৪র্থ শ্রেণী |
৪। | বৈবাহিক তথ্যাবলিঃ | বিবাহীত |
৫। | অসামর্থ্য (শারীরিক)ঃ | না |
৬। | জাতিসত্তাঃ | মুসলিম |
৭। | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-নাঃ | না |
৮। | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলিঃ | - |
উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।
ইউনিয়ন-একদন্ত
ভিজিডি চক্র-২০১৩-১৪
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরCCDS (Citizen Core Data Structure) ডাটাবেইজ
ফরমেটঃ
ভিজিডি ক্রমিক নং-০৯
ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত ( Mandatory Fields)
১। | আইডি নংঃ | ৭৬১০৫৪৭৭৭৫৪৬৬ |
২। | নাম |
|
| (ক) বাংলাঃ | মোছাঃ আছিয়া খাতুন |
| (খ) ইংরেজিঃ | Mst: AsiaKhatun |
৩। | মাতার নামঃ | নিছা খাতুন |
৪। | পিতার তথ্যাবলিঃ | তমিজ উদ্দিন |
৫। | জন্ম তারিখঃ | ০৬/০৯/১৯৮৫ |
৬। | জন্মস্থানঃ | গ্রাম-একদন্ত, আটঘরিয়া, পাবনা। |
৭। | জাতীয়তাঃ | বাংলাদেশী |
৮। | জেন্ডারঃ | মহিলা |
৯। | ধর্মঃ | ইসলাম |
১০। | পেশাঃ | গৃহিনী |
১১। | বর্তমান ঠিকানা C/O: স্বামীঃ | মেছার উদ্দিন গ্রাম-ষাটগাছা, জুমাইখিরী, ওয়ার্ড নং-০১, আটঘরিয়া, পাবনা। |
১২ | স্থায়ী ঠিকানাঃ | ঐ |
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত ( Optional Fields)
১। | যে নামে পরিচিতঃ | আছিয়া |
২। | রক্তের গ্রুপঃ | AB + |
৩। | শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ | ৫ম শ্রেণী |
৪। | বৈবাহিক তথ্যাবলিঃ | বিবাহীত |
৫। | অসামর্থ্য (শারীরিক)ঃ | না |
৬। | জাতিসত্তাঃ | মুসলিম |
৭। | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-নাঃ | না |
৮। | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলিঃ | - |
উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।
ইউনিয়ন-একদন্ত
ভিজিডি চক্র-২০১৩-১৪
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরCCDS (Citizen Core Data Structure) ডাটাবেইজ
ফরমেটঃ
ভিজিডি ক্রমিক নং-১০
ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত ( Mandatory Fields)
১। | আইডি নংঃ | ৭৬১০৫৪৭৭৭৪০৭৫২ |
২। | নাম |
|
| (ক) বাংলাঃ | মোছাঃ আছমা খাতুন |
| (খ) ইংরেজিঃ | Mst: Asma Khatun |
৩। | মাতার নামঃ | আলেয়া খাতুন |
৪। | পিতার তথ্যাবলিঃ | আঃ সামাদ |
৫। | জন্ম তারিখঃ | ১০/০৫/১৯৮২ |
৬। | জন্মস্থানঃ | গ্রাম-মূলাডুলি, ঈশ্বরদী, পাবনা। |
৭। | জাতীয়তাঃ | বাংলাদেশী |
৮। | জেন্ডারঃ | মহিলা |
৯। | ধর্মঃ | ইসলাম |
১০। | পেশাঃ | গৃহিনী |
১১। | বর্তমান ঠিকানা C/O: স্বামীঃ | তোফাজ্জল প্রাং গ্রাম-ষাটগাছা, জুমাইখিরী, ওয়ার্ড নং-০১, আটঘরিয়া, পাবনা। |
১২ | স্থায়ী ঠিকানাঃ | ঐ |
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত ( Optional Fields)
১। | যে নামে পরিচিতঃ | আছমা |
২। | রক্তের গ্রুপঃ | A + |
৩। | শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ | ৫ম শ্রেণী |
৪। | বৈবাহিক তথ্যাবলিঃ | বিবাহীত |
৫। | অসামর্থ্য (শারীরিক)ঃ | না |
৬। | জাতিসত্তাঃ | মুসলিম |
৭। | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-নাঃ | না |
৮। | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলিঃ | - |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS