ক্রমিক নং | ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান | ভোট কক্ষের (পোলিং বুথ) সংখ্যা | যে এলাকার ভোটারগণ এই ভোটকেন্দ্রের ভোট দিবেন (ভোটার এলাকার নাম | প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য মোট ভোটার সংখ্যা | ||||
|
|
| গ্রামের নাম | শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড/মহল্লা রাস্তার নাম | যে সকল কেন্দ্রের ভোটার এলাকা বিভক্ত হয়েছে সেই সকল ক্ষেত্রে ভোটারদের ক্রমিক নং | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | ২ | ৩ | ৪ক | ৪খ | ৪গ | ৫ক | ৫খ | ৫গ |
০১ | ষাটগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ষাটগাছা | ৮ | ষাটগাছা সুজাপুর বেলদহ নয়নগর | ০১ | - | ১৪৫৩ | ১৪৩৮ | ২৮৯১ |
০২ | চৌবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চৌবাড়িয়া | ৭ | চৌবাড়িয়া হিদাসকোল | ০২ | - | ১২৪৪ | ১২০৫ | ২৪৪৯ |
০৩ | ডেঙ্গারগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ডেঙ্গারগ্রাম | ৬ | ডেঙ্গারগ্রাম মহেশপুর হায়দারপুর হিরানন্দপুর কেদারপাড়া | ০৩ | - | ১০৩৪ | ৯৫৫ | ১৯৮৯ |
০৪ | গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গোপালপুর | ১০ | গোপালপুর ত্রিমোহন চৌকিবাড়ী চকচৌকিবাড়ী | ০৪ | - | ১৯৮৭ | ১৯৯১ | ৩৯৭৮ |
০৫ | নগর চাচকিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নগর চাচকিয়া | ৮ | নগরচাচকিয়া চাচকিয়া চন্ডিপাশা | ০৫ | - | ১৪৯৪ | ১৪৩৩ | ২৯২৭ |
০৬ | চাঁন্দাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চাঁন্দাই | ৬ | চাঁন্দাই | ০৬ | - | ১০৮১ | ১০৩৪ | ২১১৫ |
০৭ | একদন্ত উচ্চ বিদ্যালয় একদন্ত | ৮ | একদন্ত দেবোত্তর নরজান | ০৭ | - | ১২৬৯ | ১২৬১ | ২৫৩০ |
| আশরাফ উচ্চ বিদ্যালয় শিবপুর | ৮ | শিবপুর গুরুবাসি | ০৮ | - | ১৫১৫ | ১৪৬৯ | ২৯৮৪ |
০৯ | একদন্ত বারইপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | একদন্ত বারইপাড়া কদিমবগ্দী | ০৯ | - | ১৩০২ | ১২৮১ | ২৫৮৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস